รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อสินค้า: | ตัวกรอง ZASHN Single-Red | ชนิด: | ตัวกรองสี่เหลี่ยม |
---|---|---|---|
วัสดุกรอบ: | โครงอลูมิเนียมอัลลอยคุณภาพสูง | วัสดุเลนส์: | แก้วแสง |
น้ำหนัก: | 175g | ขนาด: | 100 * 100 มม |
ลักษณะการทำงาน: | เทคนิคพิเศษแสงจ้า | MOQ: | 10 |
เลอ: | การต้อนรับ |
เทคนิคพิเศษฟิลเตอร์สีสำหรับกล้อง DSLR - YOPHY ZASHN Red 100 อุปกรณ์เสริมเลนส์ถ่ายภาพดิจิตอล
ลักษณะ
ตัวกรอง ZASHN Single-Red ทำจากเส้นลวดสีแดงเส้นเดียวและทำให้สปอตเอฟเฟกต์เป็นสีแดงบริสุทธิ์ สีแดงมักจะเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลและความหลงใหลเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันของเราเช่นลิปสติกและอาคารโบราณ ฯลฯ เมื่อใช้สำหรับการถ่ายภาพบุคคลจะให้ความรู้สึกของเยาวชนและความแข็งแรง
กรอบตัวกรองของ ZASHN ประกอบด้วยอลูมิเนียมการบินคุณภาพสูง วัสดุชนิดนี้มีความทนทานต่อการสึกหรอและทนต่อการกัดกร่อน โดยการควบคุมของเราในแต่ละกระบวนการและชั้นโดยการตรวจสอบชั้นอย่างเคร่งครัดในที่สุดตัวกรอง ZASHN ก็กลายเป็นสิ่งที่เราทุกคนชอบ
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ยี่ห้อ | YOPHY |
หมายเลขรุ่น | ZASHN S-Red 100 Ⅰ |
ชนิด | ตัวกรองสี่เหลี่ยม |
วัสดุกรอบ | โครงอลูมิเนียมคุณภาพสูง |
วัสดุเลนส์ | แก้วแสง |
ขนาด | 100 * 100 มม |
น้ำหนัก | 175g |
รายละเอียดสินค้า
รายละเอียดแพ็คเกจและการจัดส่ง
1. สนับสนุนกล่องที่กำหนดเอง
2. เรามักจะส่งสินค้าโดยด่วนระหว่างประเทศ เช่น DHL, FedEx, TNT, UPS ฯลฯ หากคุณต้องการระบุตัวแทนผู้ให้บริการจัดส่งของคุณก็จะเป็นที่ยอมรับเช่นกัน
รายการ ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ @ สำหรับ ของคุณ การอ้างอิง
ซีเนียร์ # | ประเภทและคุณสมบัติ | หมายเลขรุ่น |
1 | ZASHN Single Red 100 * 100 วงกลมกลาง | ZASHN S-Red 100 Ⅰ |
2 | ZASHN Single Green 100 * 100 วงกลมกลาง | ZASHN S-Green 100Ⅰ |
3 | ZASHN Single Gold 100 * 100 วงกลมกลาง | ZASHN S-Gold 100 Ⅰ |
4 | ZASHN Single Blue 100 * 100 วงกลมกลาง | ZASHN S-Blue 100 Ⅰ |
5 | ZASHN Single Black 100 * 100 วงกลมกลาง | ZASHN S-Black 100 Ⅰ |
6 | ZASHN Single Silver 100 * 100 วงกลมกลาง | ZASHN S-Silver 100 Ⅰ |
7 | ZASHN Single Red 100 * 100 วงกลมทแยงมุม | ZASHN S-Red 100 Ⅱ |
8 | ZASHN Single Green 100 * 100 วงกลมทแยงมุม | ZASHN S-Green 100Ⅱ |
9 | ZASHN Single Gold 100 * 100 วงกลมทแยงมุม | ZASHN S-Gold 100 Ⅱ |
10 | ZASHN Single Blue 100 * 100 วงกลมทแยงมุม | ZASHN S-Blue 100 Ⅱ |
11 | ZASHN Single Black 100 * 100 วงกลมแนวทแยง | ZASHN S-Black 100 Ⅱ |
12 | ZASHN Single Silver 100 * 100 วงกลมทแยงมุม | ZASHN S-Silver 100 Ⅱ |
13 | ZASHN Single Red 100 * 100 การแจกแจงแบบผิดปกติ (น้อยกว่า) | ZASHN S-Red 100 Ⅲ |
14 | ZASHN Single Green 100 * 100 การแจกแจงแบบผิดปกติ (น้อยกว่า) | ZASHN S-Green 100 Ⅲ |
15 | ZASHN Single Gold 100 * 100 การแจกแจงแบบผิดปกติ (น้อยกว่า) | ZASHN S-Gold 100 Ⅲ |
16 | ZASHN Single Blue 100 * 100 การแจกแจงแบบผิดปกติ (น้อยกว่า) | ZASHN S-Blue 100 Ⅲ |
17 | ZASHN Single Black 100 * 100 การแจกแจงแบบผิดปกติ (น้อยกว่า) | ZASHN S-Black 100 Ⅲ |
18 | ZASHN Single Silver 100 * 100 การแจกแจงแบบผิดปกติ (น้อยกว่า) | ZASHN S-Silver 100 Ⅲ |
19 | ZASHN Single สีแดง 100 * 100 การแจกแจงแบบไม่สม่ำเสมอ | ZASHN S-Red 100 Ⅳ |
20 | ZASHN ซิงเกิลกรีน 100 * 100 การแจกแจงแบบไม่สม่ำเสมอ | ZASHN S-Green 100 Ⅳ |
21 | ZASHN Single Gold 100 * 100 การแจกแจงแบบไม่สม่ำเสมอ | ZASHN S-Gold 100 Ⅳ |
22 | ZASHN Single Blue 100 * 100 การแจกแจงแบบไม่สม่ำเสมอ | ZASHN S-Blue 100 Ⅳ |
23 | ZASHN ซิงเกิลสีดำ 100 * 100 การแจกแจงแบบไม่สม่ำเสมอ | ZASHN S-Black 100 Ⅳ |
24 | ZASHN Single Silver 100 * 100 การแจกแจงแบบไม่สม่ำเสมอ | ZASHN S-Silver 100 Ⅳ |
25 | ZASHN Single Red 100 * 100 การแจกแจงแบบผิดปกติ (บางส่วน) | ZASHN S-Red 100 Ⅵ |
26 | ZASHN Single Green 100 * 100 การแจกแจงแบบไม่สม่ำเสมอ (บางส่วน) | ZASHN S-Green 100 Ⅵ |
27 | ZASHN Single Gold 100 * 100 การแจกแจงแบบไม่สม่ำเสมอ (บางส่วน) | ZASHN S-Gold 100 Ⅵ |
28 | ZASHN Single Blue 100 * 100 การแจกแจงแบบไม่สม่ำเสมอ (บางส่วน) | ZASHN S-Blue 100 Ⅵ |
29 | ZASHN Single Black 100 * 100 การแจกแจงแบบไม่สม่ำเสมอ (บางส่วน) | ZASHN S-Black 100 Ⅵ |
30 | ZASHN Single Silver 100 * 100 การแจกแจงแบบผิดปกติ (บางส่วน) | ZASHN S-Silver 100 Ⅵ |
วันที่ 31 | ZASHN แดง - เขียว 100 * 100 วงกลมกลาง | ZASHN Colorful-RG 100 Ⅰ |
32 | ZASHN Red-Blue 100 * 100 วงกลมกลาง | ZASHN Colorful-RB 100 Ⅰ |
33 | ZASHN Red-Gold 100 * 100 วงกลมกลาง | ZASHN Colorful-RY 100 Ⅰ |
34 | ZASHN เขียว - น้ำเงิน 100 * 100 วงกลมกลาง | ZASHN สีสัน - GB 100 Ⅰ |
35 | ZASHN Green-Gold 100 * 100 วงกลมกลาง | ZASHN Colorful-GY 100 Ⅰ |
36 | ZASHN Blue-Gold 100 * 100 วงกลมกลาง | ZASHN สีสัน 100 by Ⅰ |
37 | ZASHN แดง - เขียว 100 * 100 วงกลมทแยงมุม | ZASHN Colorful-RG 100 Ⅱ |
38 | ZASHN แดง - น้ำเงิน 100 * 100 วงกลมทแยงมุม | ZASHN Colorful-RB 100 Ⅱ |
39 | ZASHN Red-Gold 100 * 100 วงกลมทแยงมุม | ZASHN Colorful-RY 100 Ⅱ |
40 | ZASHN เขียว - น้ำเงิน 100 * 100 วงกลมทแยงมุม | ZASHN สีสัน - GB 100 Ⅱ |
41 | ZASHN Green-Gold 100 * 100 วงกลมทแยงมุม | ZASHN Colorful-GY 100 Ⅱ |
42 | ZASHN Blue-Gold 100 * 100 วงกลมทแยงมุม | ZASHN สีสัน 100 by Ⅱ |
43 | ZASHN แดง - เขียว 100 * 100 การแจกแจงแบบผิดปกติ (น้อยกว่า) | ZASHN Colorful-RG 100 Ⅲ |
44 | ZASHN แดง - น้ำเงิน 100 * 100 การแจกแจงแบบผิดปกติ (น้อยกว่า) | ZASHN Colorful-RB 100 Ⅲ |
45 | ZASHN Red-Gold 100 * 100 การแจกแจงแบบผิดปกติ (น้อยกว่า) | ZASHN Colorful-RY 100 Ⅲ |
46 | ZASHN เขียว - น้ำเงิน 100 * 100 การแจกแจงแบบผิดปกติ (น้อยกว่า) | ZASHN สีสัน - GB 100 Ⅲ |
47 | ZASHN Green-Gold 100 * 100 การแจกแจงแบบผิดปกติ (น้อยกว่า) | ZASHN Colorful-GY 100 Ⅲ |
48 | ZASHN Blue-Gold 100 * 100 การแจกแจงแบบผิดปกติ (น้อยกว่า) | ZASHN สีสัน 100 by Ⅲ |
49 | ZASHN แดง - เขียว 100 * 100 การแจกแจงแบบไม่สม่ำเสมอ | ZASHN Colorful-RG 100 Ⅳ |
50 | ZASHN แดง - น้ำเงิน 100 * 100 การแจกแจงแบบไม่สม่ำเสมอ | ZASHN Colorful-RB 100 Ⅳ |
51 | ZASHN Red-Gold 100 * 100 การแจกแจงแบบไม่สม่ำเสมอ | ZASHN Colorful-RY 100 Ⅳ |
52 | ZASHN เขียว - น้ำเงิน 100 * 100 การแจกแจงแบบไม่สม่ำเสมอ | ZASHN สีสัน - GB 100 Ⅳ |
53 | ZASHN Green-Gold 100 * 100 การแจกแจงแบบไม่สม่ำเสมอ | ZASHN Colorful-GY 100 Ⅳ |
54 | ZASHN Blue-Gold 100 * 100 การแจกแจงแบบไม่สม่ำเสมอ | ZASHN สีสัน 100 by Ⅳ |
55 | ZASHN แดง - เขียว 100 * 100 การแจกแจงแบบไม่สม่ำเสมอ (บางส่วน) | ZASHN Colorful-RG 100 Ⅵ |
56 | ZASHN แดง - น้ำเงิน 100 * 100 การแจกแจงแบบไม่สม่ำเสมอ (บางส่วน) | ZASHN Colorful-RB 100 Ⅵ |
57 | ZASHN Red-Gold 100 * 100 การแจกแจงแบบไม่สม่ำเสมอ (บางส่วน) | ZASHN Colorful-RY 100 Ⅵ |
58 | ZASHN เขียว - น้ำเงิน 100 * 100 การแจกแจงแบบไม่สม่ำเสมอ (บางส่วน) | ZASHN สีสัน - GB 100 Ⅵ |
59 | ZASHN Green-Gold 100 * 100 การแจกแจงแบบไม่สม่ำเสมอ (บางส่วน) | ZASHN Colorful-GY 100 Ⅵ |
60 | ZASHN Blue-Gold 100 * 100 การแจกแจงแบบไม่สม่ำเสมอ (บางส่วน) | ZASHN สีสัน 100 by Ⅵ |
61 | ZASHN แดง - เขียว - น้ำเงิน 100 * 100 วงกลมกลาง | ZASHN Colorful-RGB 100 Ⅰ |
62 | ZASHN แดง - เขียว - ทอง 100 * 100 วงกลมกลาง | ZASHN Colorful-RGY 100 Ⅰ |
63 | ZASHN Red-Blue-Gold 100 * 100 วงกลมกลาง | ZASHN สีสัน - RBY 100 Ⅰ |
64 | ZASHN เขียว - น้ำเงิน - ทอง 100 * 100 วงกลมกลาง | ZASHN สีสัน - GBY 100 Ⅰ |
65 | ZASHN สีแดง - เขียว - น้ำเงิน 100 * 100 วงกลมทแยงมุม | ZASHN Colorful-RGB 100 Ⅱ |
66 | ZASHN สีแดง - เขียว - ทอง 100 * 100 วงกลมทแยงมุม | ZASHN Colorful-RGY 100 Ⅱ |
67 | ZASHN Red-Blue-Gold 100 * 100 วงกลมทแยงมุม | ZASHN สีสัน - RBY 100 Ⅱ |
68 | ZASHN เขียว - น้ำเงิน - ทอง 100 * 100 วงกลมทแยงมุม | ZASHN สีสัน - GBY 100 Ⅱ |
69 | ZASHN แดง - เขียว - น้ำเงิน 100 * 100 การแจกแจงแบบไม่สม่ำเสมอ (น้อยกว่า) | ZASHN Colorful-RGB 100 Ⅲ |
70 | ZASHN แดง - เขียว - ทอง 100 * 100 การแจกแจงแบบไม่สม่ำเสมอ (น้อยกว่า) | ZASHN Colorful-RGY 100 Ⅲ |
71 | ZASHN Red-Blue-Gold 100 * 100 การแจกแจงแบบผิดปกติ (น้อยกว่า) | ZASHN สีสัน - RBY 100 Ⅲ |
72 | ZASHN เขียว - น้ำเงิน - ทอง 100 * 100 การแจกแจงแบบไม่สม่ำเสมอ (น้อยกว่า) | ZASHN สีสัน - GBY 100 Ⅲ |
73 | ZASHN แดง - เขียว - น้ำเงิน 100 * 100 การแจกแจงแบบไม่สม่ำเสมอ | ZASHN Colorful-RGB 100 Ⅳ |
74 | ZASHN สีแดง - เขียว - ทอง 100 * 100 การแจกแจงแบบไม่สม่ำเสมอ | ZASHN Colorful-RGY 100 Ⅳ |
75 | ZASHN แดง - น้ำเงิน - ทอง 100 * 100 การแจกแจงแบบไม่สม่ำเสมอ | ZASHN สีสัน - RBY 100 Ⅳ |
76 | ZASHN เขียว - น้ำเงิน - ทอง 100 * 100 การแจกแจงแบบไม่สม่ำเสมอ | ZASHN สีสัน - GBY 100 Ⅳ |
77 | ZASHN แดง - เขียว - น้ำเงิน 100 * 100 การแจกแจงแบบไม่สม่ำเสมอ (บางส่วน) | ZASHN Colorful-RGB 100 Ⅵ |
78 | ZASHN สีแดง - เขียว - ทอง 100 * 100 การแจกแจงแบบไม่สม่ำเสมอ (บางส่วน) | ZASHN Colorful-RGY 100 Ⅵ |
79 | ZASHN แดง - น้ำเงิน - ทอง 100 * 100 การแจกแจงแบบไม่สม่ำเสมอ (บางส่วน) | ZASHN สีสัน - RBY 100 Ⅵ |
80 | ZASHN เขียว - น้ำเงิน - ทอง 100 * 100 การแจกแจงแบบไม่สม่ำเสมอ (บางส่วน) | ZASHN สีสัน - GBY 100 Ⅵ |
81 | ZASHN แดง - เขียว - น้ำเงิน - ทอง 100 * 100 วงกลมกลาง | ZASHN Colorful-RGBY 100 Ⅰ |
82 | ZASHN แดง - เขียว - น้ำเงิน - ทอง 100 * 100 วงกลมทแยงมุม | ZASHN Colorful-RGBY 100 Ⅱ |
83 | ZASHN แดง - เขียว - น้ำเงิน - ทอง 100 * 100 การแจกแจงแบบไม่สม่ำเสมอ (น้อยกว่า) | ZASHN Colorful-RGBY 100 Ⅲ |
84 | ZASHN สีแดง - เขียว - น้ำเงิน - ทอง 100 * 100 การแจกแจงแบบไม่สม่ำเสมอ | ZASHN Colorful-RGBY 100 Ⅳ |
85 | ZASHN แดง - เขียว - น้ำเงิน - ทอง 100 * 100 การแจกแจงแบบไม่สม่ำเสมอ (พอใช้) | ZASHN Colorful-RGBY 100 Ⅵ |
ผู้ติดต่อ: Amy
โทร: +8618711093223